<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8216;Movimiento&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.logo2m16.com/movimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logo2m16.com/movimiento/</link>
	<description>Galería de la convocatoria NO-OFICIAL de logos para Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jasqui</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/movimiento/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>jasqui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 00:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/movimiento/#comment-3160</guid>
		<description>un crisma navideño para el 2016?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un crisma navideño para el 2016?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/movimiento/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 23:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/movimiento/#comment-2010</guid>
		<description>Yo creo que Juan José se ha rallado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que Juan José se ha rallado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan josé</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/movimiento/comment-page-1/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Juan josé</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/movimiento/#comment-1965</guid>
		<description>Muy artístico. es como pasarlo 1º a papel y luego interpretarlo por el ordenador; aunque podías haber invertido el rojo en el fondo y el blanco en las letras como 2ª opción, que también quedaría en su punto.

En fin, precioso.
Buentrabajo y mis felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy artístico. es como pasarlo 1º a papel y luego interpretarlo por el ordenador; aunque podías haber invertido el rojo en el fondo y el blanco en las letras como 2ª opción, que también quedaría en su punto.</p>
<p>En fin, precioso.<br />
Buentrabajo y mis felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

