<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Impulso</title>
	<atom:link href="http://www.logo2m16.com/impulso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logo2m16.com/impulso/</link>
	<description>Galería de la convocatoria NO-OFICIAL de logos para Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 13:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-2254</guid>
		<description>es interesante, un logo que contiene un significado no explicito y que es agradable de ver, me gusta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es interesante, un logo que contiene un significado no explicito y que es agradable de ver, me gusta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar martin</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Pilar martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 22:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1791</guid>
		<description>crees que la tipografia va bien en tu logo?, yo la cambiaria.
Pilar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>crees que la tipografia va bien en tu logo?, yo la cambiaria.<br />
Pilar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 08:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1728</guid>
		<description>no se lo que representa, que lo explique el autor!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se lo que representa, que lo explique el autor!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AutorImpulso</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1726</link>
		<dc:creator>AutorImpulso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 08:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1726</guid>
		<description>Me alegro que os haya gustado mi propuesta. 

La idea quiere representar la transformación que, cualquiera que pase por Madrid, experimenta. En el caso de los JJOO el espíritu de superación. 
Así se me ocurrió que podría dar buen resultado representar a Madrid con su río Manzanares (trazo azul), con la idea de que todo lo que pasara por él (trazo verde) se transformara en algo aún más vital y triunfante (trazo rojo).

De todas formas hay que recordar que este sería el logo de la CANDIDATURA, y no de los JJOO. De ahí que sea muy visual, recordable y donde la palabra &quot;madrid&quot; se vea de forma nítida.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que os haya gustado mi propuesta. </p>
<p>La idea quiere representar la transformación que, cualquiera que pase por Madrid, experimenta. En el caso de los JJOO el espíritu de superación.<br />
Así se me ocurrió que podría dar buen resultado representar a Madrid con su río Manzanares (trazo azul), con la idea de que todo lo que pasara por él (trazo verde) se transformara en algo aún más vital y triunfante (trazo rojo).</p>
<p>De todas formas hay que recordar que este sería el logo de la CANDIDATURA, y no de los JJOO. De ahí que sea muy visual, recordable y donde la palabra &#8220;madrid&#8221; se vea de forma nítida.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [p]</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>[p]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1716</guid>
		<description>muy weno. colorido, fresko y formas abstractas (kizás ramón debería xplicarlo 1 poko para tratar d komprenderlo mejor)
wenisima la tipo y la distribución &quot;ciudad-año&quot;
m gusta, pero no para M16, kizás para unos juegos mediterráneos o kampeonato d natazión....
pero enhorawena
1 saludo, déu!!
[p]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy weno. colorido, fresko y formas abstractas (kizás ramón debería xplicarlo 1 poko para tratar d komprenderlo mejor)<br />
wenisima la tipo y la distribución &#8220;ciudad-año&#8221;<br />
m gusta, pero no para M16, kizás para unos juegos mediterráneos o kampeonato d natazión&#8230;.<br />
pero enhorawena<br />
1 saludo, déu!!<br />
[p]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 23:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1662</guid>
		<description>Demasiado previsible. ¿Qué representa exactamente? No, creo que no. Aunque el color elegido es interesante y plástico. Tb interesante la letra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demasiado previsible. ¿Qué representa exactamente? No, creo que no. Aunque el color elegido es interesante y plástico. Tb interesante la letra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan josé</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/impulso/comment-page-1/#comment-1656</link>
		<dc:creator>Juan josé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 23:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/impulso/#comment-1656</guid>
		<description>Al igual que el útimo que acaba de entrar, me encanta tu propuesta.
Interesantísimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que el útimo que acaba de entrar, me encanta tu propuesta.<br />
Interesantísimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

