<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A modo de resumen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/</link>
	<description>Galería de la convocatoria NO-OFICIAL de logos para Madrid 2016</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 08:54:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jasqui</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-3141</link>
		<dc:creator>jasqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 23:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-3141</guid>
		<description>Lo único que se puede plantear como serio y con validez para tener en cuenta de todas las ideas planteadas aquí, donde el nivel es paupérrimo, son las propuestas que he visto de un tal Santiago Cazorla, y los números 115 y 196 que con unos matices podrían resultar con cierto sello de profesionalidad y calidad, el 41 y 187 andarían un escalafón por encima de los que restan, que son pura mediocridad de la mala.
Me ahorro más comentario, de los escogidos oficiales ya comenté en su apartado la opinión, que también es negativa, ciertamente, amén del fiasco y pucherazo que ha resultado ser al final, ...país bananero éste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo único que se puede plantear como serio y con validez para tener en cuenta de todas las ideas planteadas aquí, donde el nivel es paupérrimo, son las propuestas que he visto de un tal Santiago Cazorla, y los números 115 y 196 que con unos matices podrían resultar con cierto sello de profesionalidad y calidad, el 41 y 187 andarían un escalafón por encima de los que restan, que son pura mediocridad de la mala.<br />
Me ahorro más comentario, de los escogidos oficiales ya comenté en su apartado la opinión, que también es negativa, ciertamente, amén del fiasco y pucherazo que ha resultado ser al final, &#8230;país bananero éste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jasqui</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-3116</link>
		<dc:creator>jasqui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 12:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-3116</guid>
		<description>La verdad es que el nivel es muy pobre, ya lo mencioné. Que en 217 modelos sólo se observen pequeños detalles en media docena de ellos queda muy limitado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que el nivel es muy pobre, ya lo mencioné. Que en 217 modelos sólo se observen pequeños detalles en media docena de ellos queda muy limitado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Totxi</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-3052</link>
		<dc:creator>Totxi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-3052</guid>
		<description>196 por supuesto, muy original</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>196 por supuesto, muy original</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: menda</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>menda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 08:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2877</guid>
		<description>Me parece de coña que sean finalistas logos con elementos que no se podían utilizar. Creo que para mandar lo que te de la gana, no merece la pena poner unas bases.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece de coña que sean finalistas logos con elementos que no se podían utilizar. Creo que para mandar lo que te de la gana, no merece la pena poner unas bases.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Profesionales ¿De qué?</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Profesionales ¿De qué?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2443</guid>
		<description>Se autoproclaman profesionales. ¿De qué? Me imagino que un profesional del diseño está más ocupado en sacar dinero ejerciendo su profesión que en estar todo el día diciendo chorradas y dándose autobombo en un concurso sin cuantía económica, y que a la vez, se desarrolla en paralelo con otro concurso que sí es el oficial y que está dotado con 30.000 euros de premio. A estos profesionales, un consejo: A estudiar, a estudiar, a estudiar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se autoproclaman profesionales. ¿De qué? Me imagino que un profesional del diseño está más ocupado en sacar dinero ejerciendo su profesión que en estar todo el día diciendo chorradas y dándose autobombo en un concurso sin cuantía económica, y que a la vez, se desarrolla en paralelo con otro concurso que sí es el oficial y que está dotado con 30.000 euros de premio. A estos profesionales, un consejo: A estudiar, a estudiar, a estudiar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2387</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2387</guid>
		<description>PERET confiesa, el tuyo es el 11!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERET confiesa, el tuyo es el 11!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2386</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2386</guid>
		<description>PERET. Jeje, repasando los mensajes que se recibieron en el 52 (brazos alzados) es curioso observar como hay, tomando como referencia tus comentarios a los logos siempre críticos y ordinarios, UN MENSAJE POSITIVO TUYO!!!!!!! Jeje, lo criticaste positivamente!!!
Por cierto... ¿y el tuyo? ¿ya tá? Hmmmmmm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERET. Jeje, repasando los mensajes que se recibieron en el 52 (brazos alzados) es curioso observar como hay, tomando como referencia tus comentarios a los logos siempre críticos y ordinarios, UN MENSAJE POSITIVO TUYO!!!!!!! Jeje, lo criticaste positivamente!!!<br />
Por cierto&#8230; ¿y el tuyo? ¿ya tá? Hmmmmmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio II</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>Julio II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 16:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2314</guid>
		<description>Uy! Qué tipo tan estresante, tú nunca podrías ganar un concurso para un logotipo de Madrid olímpico manque bien que diseñes. Porque Madrid is &quot;laidback&quot;, &quot;easygoing&quot; y &quot;semevalaollating&quot;, yeahhh!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy! Qué tipo tan estresante, tú nunca podrías ganar un concurso para un logotipo de Madrid olímpico manque bien que diseñes. Porque Madrid is &#8220;laidback&#8221;, &#8220;easygoing&#8221; y &#8220;semevalaollating&#8221;, yeahhh!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peret</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>peret</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2282</guid>
		<description>pero kereis djar d dar vuestras opiniones! que no nos importan a ninguno vuestro criterio, ya se vio a la hora de diseñar, asik mejor dejar a otros seleccionar los mejores, xk da la risa leeros...

cada uno diciendo el top 10, el bronce para...y siempre hay alguno d los que el que está comentando ha hecho...no seais ridiculos...un pokito d dignidad...y de verwenza...que al diseñar tan mal...esta claro que os falta!

000000.....00000000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero kereis djar d dar vuestras opiniones! que no nos importan a ninguno vuestro criterio, ya se vio a la hora de diseñar, asik mejor dejar a otros seleccionar los mejores, xk da la risa leeros&#8230;</p>
<p>cada uno diciendo el top 10, el bronce para&#8230;y siempre hay alguno d los que el que está comentando ha hecho&#8230;no seais ridiculos&#8230;un pokito d dignidad&#8230;y de verwenza&#8230;que al diseñar tan mal&#8230;esta claro que os falta!</p>
<p>000000&#8230;..00000000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio II</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2280</link>
		<dc:creator>Julio II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2280</guid>
		<description>La verdad es que cada vez que veo el 100 me echo a reir; aunque como logotipo en sí no valga mucho; aunque quién sabe, el buen humor siempre ha caracterizado a los españoles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que cada vez que veo el 100 me echo a reir; aunque como logotipo en sí no valga mucho; aunque quién sabe, el buen humor siempre ha caracterizado a los españoles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 13:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2279</guid>
		<description>En un top con un mínimo de idea de diseño e innovación deberían entrar:

-TOP 10: 41, 52, 86, 106, 148, 177, 180, 194, 195, 204

-TOP 5: 41, 52, 86, 177, 194

-BRONCE: 41 sol, sencillez y eficacia en un logo español y madrileño sin rozar lo excesivamente patriótico

-PLATA: 52 brazos alzados, gran trabajo con una simple &quot;M&quot; que integra Madrid y triunfo, quizás necesitaría un arte final mas trabajado, pero la idea es muy buena y da mucho juego

-ORO: 177 queremos Madrid! excelente logotipo y excelente mensaje, fácil de interpretar,un logo innovador y bonito que representa muy bien las ganas de los madrileños de tener los juegos, su alegría, su frescura y sobretodo el vanguardismo español

Esos serían los logotipos que me gustarían que me representasen y espero que se hayan presentado al oficial ya que algunos son francamente buenos y los veo con posibilidades, no me gustaría ver el monumento o antorcha de turno caducado ya hace mucho, sería un lastre para el gremio del diseño español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un top con un mínimo de idea de diseño e innovación deberían entrar:</p>
<p>-TOP 10: 41, 52, 86, 106, 148, 177, 180, 194, 195, 204</p>
<p>-TOP 5: 41, 52, 86, 177, 194</p>
<p>-BRONCE: 41 sol, sencillez y eficacia en un logo español y madrileño sin rozar lo excesivamente patriótico</p>
<p>-PLATA: 52 brazos alzados, gran trabajo con una simple &#8220;M&#8221; que integra Madrid y triunfo, quizás necesitaría un arte final mas trabajado, pero la idea es muy buena y da mucho juego</p>
<p>-ORO: 177 queremos Madrid! excelente logotipo y excelente mensaje, fácil de interpretar,un logo innovador y bonito que representa muy bien las ganas de los madrileños de tener los juegos, su alegría, su frescura y sobretodo el vanguardismo español</p>
<p>Esos serían los logotipos que me gustarían que me representasen y espero que se hayan presentado al oficial ya que algunos son francamente buenos y los veo con posibilidades, no me gustaría ver el monumento o antorcha de turno caducado ya hace mucho, sería un lastre para el gremio del diseño español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PINILLA</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2278</link>
		<dc:creator>PINILLA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 12:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2278</guid>
		<description>El 140, 149 y 151 son una verdadera mamarrachada, pateticos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 140, 149 y 151 son una verdadera mamarrachada, pateticos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisa</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2277</link>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 11:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2277</guid>
		<description>¿no era oy cuand se votaba? stoy sperando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿no era oy cuand se votaba? stoy sperando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peret</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>peret</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2276</guid>
		<description>a una chica no, el oro es para el mejor...weno (en realidad no sera asi, ya que si ganara el mejor, m lo llevaba yo de calle...) keda poco para dar un nombre....o mejor un numero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a una chica no, el oro es para el mejor&#8230;weno (en realidad no sera asi, ya que si ganara el mejor, m lo llevaba yo de calle&#8230;) keda poco para dar un nombre&#8230;.o mejor un numero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luilli</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2275</link>
		<dc:creator>Luilli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 09:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2275</guid>
		<description>Yo creo que habia que premiar con el oro a una creativa y pienso que de todas las chicas presentadas la mejor es la número 202.
Luilli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que habia que premiar con el oro a una creativa y pienso que de todas las chicas presentadas la mejor es la número 202.<br />
Luilli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xabiola</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2274</link>
		<dc:creator>xabiola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 08:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2274</guid>
		<description>A mi me gustan:
por elegancia el 202 y por ser logos y no carteles el 12, el 88 y el 196.
xabiola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gustan:<br />
por elegancia el 202 y por ser logos y no carteles el 12, el 88 y el 196.<br />
xabiola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peret</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2273</link>
		<dc:creator>peret</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 08:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2273</guid>
		<description>me estoy riendo de lo tonto que eres,,, lo mismo que llevo haciendo varios meses ya...incompetente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me estoy riendo de lo tonto que eres,,, lo mismo que llevo haciendo varios meses ya&#8230;incompetente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2272</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 00:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2272</guid>
		<description>PERET ¿tiempo? ¿pero cómo que tiempo? El tiempo que hemos tenido todos para hacer nuestro logo!!!! ¿Y el tuyo? ¿No lo has hecho ya? ¿Lo estás haciendo ahora fuera de tiempo? Jajaja... no entiendo. ¿Estás eligiendo uno para decir que es tuyo? ¿Qué estás haciendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERET ¿tiempo? ¿pero cómo que tiempo? El tiempo que hemos tenido todos para hacer nuestro logo!!!! ¿Y el tuyo? ¿No lo has hecho ya? ¿Lo estás haciendo ahora fuera de tiempo? Jajaja&#8230; no entiendo. ¿Estás eligiendo uno para decir que es tuyo? ¿Qué estás haciendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PINILLA</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2271</link>
		<dc:creator>PINILLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 23:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2271</guid>
		<description>Los mejores para mi:


2,18,31,50,88,202</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los mejores para mi:</p>
<p>2,18,31,50,88,202</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peret</title>
		<link>http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/comment-page-1/#comment-2270</link>
		<dc:creator>peret</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 22:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logo2m16.com/a-modo-de-resumen/#comment-2270</guid>
		<description>yo...sigue levantando las manos para k no t disparen
por la mierda k has hecho...
darme tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo&#8230;sigue levantando las manos para k no t disparen<br />
por la mierda k has hecho&#8230;<br />
darme tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
